単位 | 日本海水 基準 | |
不溶解分 | ㎎/㎏ | 0.01%未満 |
溶状 | 無色透明 | |
重金属 | ㎎/㎏ | 10 |
As(As2O3) | ㎎/㎏ | 0.2 |
Hg | ㎎/㎏ | 0.05 |
Cd | ㎎/㎏ | 0.2 |
Pb | ㎎/㎏ | 1.0 |
Cu | ㎎/㎏ | 1.0 |
フェロシアン化物 | ㎎/㎏ | 検出せず |
一般生菌数 | 300以下/g | |
大腸菌群数 | 陰性 |
かん水をつくる (採かん工程)
かん水は昔は塩田で、今ではイオン交換膜でつくられています。
かん水を煮詰める (煎ごう工程)
かん水を煮詰める工程は、真空蒸発缶と平釜の2種類があります。
塩の完成
煮詰める方法の違いでいろいろな塩ができます。